| Talle N° |
Diametro interno (mm) |
Circunferencia (mm) |
|---|---|---|
| 8 | 15,3 | 48 |
| 9 | 15,6 | 49 |
| 10 | 15,9 | 49,9 |
| 11 | 16,2 | 50,9 |
| 12 | 16,5 | 51,8 |
| 13 | 16,9 | 53,1 |
| 14 | 17,2 | 54 |
| 15 | 17,5 | 55 |
| 16 | 17,8 | 55,9 |
| 17 | 18,1 | 56,8 |
| 18 | 18,5 | 58,1 |
| 19 | 18,8 | 59 |
| 20 | 19,1 | 60 |
| 21 | 19,5 | 61,2 |
| 22 | 19,8 | 62,2 |
| 23 | 20 | 62,8 |
| 24 | 20,3 | 63,7 |
| 25 | 20,7 | 65 |
| 26 | 21 | 65,9 |
| 27 | 21,3 | 66,9 |
| 28 | 21,6 | 67,8 |
| 29 | 21,9 | 68,8 |
| 30 | 22,3 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en milímetros.
