| 1 cuota de $1.616.921,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.616.921,00 |
| 3 cuotas de $538.973,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.616.921,00 |
| 6 cuotas de $269.486,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.616.921,00 |
| 2 cuotas de $808.460,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.616.921,00 |
| 9 cuotas de $179.657,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.616.921,00 |
| 12 cuotas de $134.743,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.616.921,00 |
