| 1 cuota de $6.862.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.862.082,00 |
| 3 cuotas de $2.287.360,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.862.082,00 |
| 6 cuotas de $1.143.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.862.082,00 |
| 2 cuotas de $3.431.041,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.862.082,00 |
| 9 cuotas de $762.453,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.862.082,00 |
| 12 cuotas de $571.840,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.862.082,00 |
