| 1 cuota de $8.477.376,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.477.376,00 |
| 3 cuotas de $2.825.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.477.376,00 |
| 6 cuotas de $1.412.896,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.477.376,00 |
| 2 cuotas de $4.238.688,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.477.376,00 |
| 9 cuotas de $941.930,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.477.376,00 |
| 12 cuotas de $706.448,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.477.376,00 |
