| 1 cuota de $1.346.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.447,00 |
| 3 cuotas de $448.815,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.447,00 |
| 6 cuotas de $224.407,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.447,00 |
| 2 cuotas de $673.223,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.447,00 |
| 9 cuotas de $149.605,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.447,00 |
| 12 cuotas de $112.203,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.346.447,00 |
